دليل السعوديةدليلك لكل الخدمات السعودية
القرار العقاري من أكبر القرارات المالية، والفارق بين وسيط محترف وآخر غير مرخص قد يكلف كثيرًا على المدى الطويل.
شركة عقارية تعمل في التطوير العمراني والمشاريع السكنية والوحدات التجارية في منطقة مكة المكرمة.
شركة إدارة وتسويق عقارات مقرها الرياض ولها مشاريع في مكة المكرمة.
الأسعار كما أعلنها كل نشاط في ملفه داخل الدليل. من لم يعلن سعرًا يظهر «بالتواصل» — لا نضع له رقمًا من عندنا.
| الاسم | نطاق السعر | وقت الرد | التقييم |
|---|---|---|---|
| مكتب الكليبي للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب الرؤية العقارية موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب اللحياني للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب أبو ياسر للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب الزعيم للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب ابوبدر للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب الرائد للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب الهجرة الراقي للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب التعاون للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب المروان العقاري موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| ابو ايوب للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب العلكمي للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب البنيان المرصوص للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب العز للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| مكتب السلطان للعقار موثّق جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| شركة أرقى العقارية جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
| شركة بصمة لإدارة العقارات جديد في الدليل | بالتواصل | — | جديد |
متوسط السوق: يبدأ من نحو 750 ريال لكل خدمة، ويتغيّر حسب حجم الطلب والاستعجال. رقم استرشادي للمقارنة، وليس سعر نشاط بعينه.
لم يعلن أحد في هذا القسم نطاق أسعاره بعد — اتصل مباشرة أو اطلب عرض سعر مجاني.
نطاقات متوسط السوق حسب حجم الطلب والاستعجال. السعر النهائي من الشركة بعد معرفة التفاصيل.
| حجم الطلب | الاستعجال | النطاق التقريبي |
|---|---|---|
| صغير | عادي | 600 – 810 ريال / خدمة |
| صغير | عاجل / نفس اليوم | 720 – 970 ريال / خدمة |
| متوسط | عادي | 750 – 1,010 ريال / خدمة |
| متوسط | عاجل / نفس اليوم | 900 – 1,220 ريال / خدمة |
| كبير | عادي | 1,090 – 1,470 ريال / خدمة |
| كبير | عاجل / نفس اليوم | 1,310 – 1,760 ريال / خدمة |
بشكل تقريبي: الطلب المتوسط من 750 إلى 1,010 ريال لكل خدمة، والطلب الكبير أو العاجل قد يصل إلى 1,760 ريال. السعر النهائي تحدده الشركة بعد معرفة التفاصيل، فاطلب عرض سعر مكتوبًا من أكثر من شركة وقارن.
تأكد من ترخيص الوسيط العقاري. راجع الصك والمخططات قبل أي التزام.
تشمل عادةً: بيع وشراء العقارات، تأجير الشقق والفلل والمكاتب، إدارة الأملاك، التقييم العقاري، الاستشارات الاستثمارية.
كل البيانات في هذه الصفحة من ملفات مدرجة في دليل السعودية، ويمكنك مراجعة تقييمات العملاء وبيانات التواصل قبل الاتصال.
مكاتب عقار بمكة المكرمة في دليل السعودية · تصفّح الدليل